| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 327,79 | 564.090 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 |
| TYT Sosyal | 8,5 |
| TYT Mat | 11,5 |
| TYT Fen | 4,5 |
| Taban puan | 327,79 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 618 | 523 | +95 |
| Devlet | 333 | 240 | +93 |
| Vakıf | 285 | 283 | +2 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |