| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 263,09 | 1.350.979 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16,5 |
| TYT Sosyal | 7,75 |
| TYT Mat | 0,5 |
| TYT Fen | 2 |
| Taban puan | 263,09 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 130 | 85 | +45 |
| Devlet | 130 | 85 | +45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |