| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 391,30 | 196.514 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 33,75 |
| TYT Sosyal | 16,5 |
| TYT Mat | 8 |
| TYT Fen | 10,75 |
| Taban puan | 391,30 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 182 | 132 | +50 |
| Devlet | 182 | 132 | +50 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |