| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 306,10 | 210.629 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 26,5 |
| TYT Sosyal | 9,25 |
| TYT Mat | 3,25 |
| TYT Fen | 2 |
| AYT Edebiyat | 10,25 |
| AYT Tarih-1 | 2 |
| AYT Tarih-2 | -0,75 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 |
| AYT Coğ-2 | 4 |
| AYT Felsefe | 7 |
| AYT Din | 6 |
| Taban puan | 306,10 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 80 | 80 | 0 |
| Devlet | 80 | 80 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |