| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — |
| 2025 | 5 | — | — |
| 2026 | 5 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15 |
| TYT Sosyal | 4 |
| TYT Mat | 3 |
| TYT Fen | 1,5 |
| AYT Mat | 2 |
| AYT Fizik | 1,25 |
| AYT Kimya | -0,5 |
| AYT Biyoloji | -0,25 |
| Taban puan | 192,95 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 10 | 10 | 0 |
| Devlet | 0 | 0 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |