| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 5 | — | — |
| 2025 | 5 | — | — |
| 2026 | 5 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 15,5 | 6 |
| TYT Sosyal | 7,75 | 5,25 |
| TYT Mat | 7,25 | 7,75 |
| TYT Fen | 0 | -1 |
| AYT Mat | 1,5 | 4,25 |
| AYT Fizik | 0 | 1,25 |
| AYT Biyoloji | 0,75 | 0 |
| Taban puan | 224,24 | 212,79 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 10 | 10 | 0 |
| Devlet | 0 | 0 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |