2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 11 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690174 | Korno | 4 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690586 | Müzikal Tiyatro | 14 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105691019 | Müzikoloji | 10 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690138 | Obua | 4 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690942 | Obua (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690068 | Opera | 14 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690332 | Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik | 10 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690314 | Oyunculuk | 12 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690244 | Piyano | 10 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690156 | Saksafon | 3 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105600563 | Saksafon (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690192 | Trombon | 3 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690183 | Trompet | 4 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105691026 | Türk Halk Müziği | 15 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105691033 | Türk Sanat Müziği | 15 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690262 | Viyola | 6 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690788 | Viyola (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690271 | Viyolonsel | 6 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690208 | Vurmalı Çalgılar | 4 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105690647 | Vurmalı Çalgılar (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111690551 | Antrenörlük Eğitimi | 45 | SPORAK | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111690438 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111600479 | Rekreasyon | 40 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111690721 | Spor Yöneticiliği | 33 | * | SPORAK | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 111110085 | Geleneksel Türk Sanatları | 20 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 111100129 | Grafik Tasarımı | 30 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 111110049 | Müzikoloji | 20 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111110089 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | 40 | |||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 105761214 | Tekstil ve Moda Tasarımı | 25 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | 105990165 | Müzik Öğretmenliği | 15 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105990083 | Geleneksel Türk Müziği | 40 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105990134 | Piyano, Arp ve Gitar | 10 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105990038 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 5 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105990047 | Yaylı Çalgılar | 5 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 105990137 | Geleneksel Türk Sanatları | 25 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 105990136 | Oyunculuk | 15 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 105990092 | Resim | 25 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SARIKAMIŞ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 105990298 | Antrenörlük Eğitimi | 55 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SARIKAMIŞ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 105990305 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 15 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SARIKAMIŞ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 105990312 | Spor Yöneticiliği | 41 | |||
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 112270964 | Çizgi Film ve Animasyon | 30 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106090057 | Müzik | 20 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106090035 | Resim | 25 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106090161 | Antrenörlük Eğitimi | 40 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106090163 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106090164 | Spor Yöneticiliği | 34 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | HASAN DOĞAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106190243 | Antrenörlük Eğitimi | 40 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | HASAN DOĞAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106190250 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 20 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | HASAN DOĞAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106190236 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106190086 | Grafik Tasarımı | 25 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu