2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 12 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106190025 | Müzik | 30 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106190016 | Resim | 20 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106190052 | Türk Halk Müziği | 20 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106190061 | Türk Sanat Müziği | 20 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 106390084 | Geleneksel Türk Sanatları | 20 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 106390055 | Resim | 20 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 106390192 | Türk Müziği | 5 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106390092 | Antrenörlük Eğitimi | 60 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106390094 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 35 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106390122 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106490085 | Geleneksel Türk Sanatları | 25 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106490119 | Grafik Tasarımı | 40 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106490161 | Müzikoloji | 35 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106490094 | Resim | 35 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106490137 | Seramik ve Cam | 20 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106490174 | Antrenörlük Eğitimi | 55 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106490176 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 20 | SPORAK | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106490177 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106690176 | Müzikoloji | 35 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106690083 | Resim | 35 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106690029 | Antrenörlük Eğitimi | 50 | SPORAK | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106690011 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 25 | SPORAK | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106690092 | Rekreasyon | 50 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106610525 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106700171 | Türk Sanat Müziği | 30 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100690094 | Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 20 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100690065 | Müzik | 30 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100690120 | Antrenörlük Eğitimi | 35 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100690121 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 25 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100690122 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET KONSERVATUVARI | 106870453 | Türk Müziği | 25 | |||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 106800108 | Geleneksel Türk Sanatları | 20 | |||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106870467 | Antrenörlük Eğitimi | 55 | |||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106870474 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990621 | Bestecilik | 5 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990186 | Flüt | 5 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990488 | Flüt (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990628 | Geleneksel Türk Müziği | 20 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990202 | Gitar | 5 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990432 | Gitar (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990211 | Keman | 6 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990423 | Keman (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990229 | Klarnet | 6 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990441 | Klarnet (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990619 | Kontrbas | 5 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106900437 | Kontrbas (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990622 | Müzikoloji | 20 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990274 | Piyano | 3 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990283 | Trombon | 3 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990308 | Türk Halk Müziği | 20 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu