2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 13 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990317 | Viyola | 5 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990468 | Viyola (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106990326 | Viyolonsel | 5 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 106900444 | Viyolonsel (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990624 | Drama Yazarlığı ve Dramaturji | 15 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990625 | Drama Yazarlığı ve Dramaturji (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990371 | Fotoğraf | 25 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990778 | Geleneksel Türk Sanatları | 20 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990389 | Grafik Tasarımı | 25 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990897 | Grafik Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990362 | Heykel | 15 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990398 | Müzikoloji | 10 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990114 | Oyunculuk | 10 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990405 | Performans | 20 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106900451 | Performans (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990353 | Resim | 30 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106900458 | Sahne Dekoru ve Kostümü | 20 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 106990132 | Seramik | 15 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106910894 | Antrenörlük Eğitimi | 50 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106910901 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 35 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106910919 | Rekreasyon | 50 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 106910928 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 103290205 | Çizgi Film ve Animasyon | 50 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 103290217 | Çizgi Film ve Animasyon (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 103290096 | Resim | 30 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 103290112 | Seramik | 30 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 103290015 | Antrenörlük Eğitimi | 50 | * | SPORAK | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 103290033 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 103290121 | Rekreasyon | 50 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 103290042 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111570371 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | 35 | |||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 111570319 | Müzik | 25 | |||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 111570504 | Resim | 20 | |||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 111570305 | Sahne Sanatları | 25 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | 102590363 | Müzik Öğretmenliği | 10 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 102590175 | Müzik | 20 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102590087 | Antrenörlük Eğitimi | 55 | * | SPORAK | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102590103 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | * | SPORAK | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102590112 | Rekreasyon | 45 | * | SPORAK | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102590139 | Spor Yöneticiliği | 38 | * | SPORAK | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 107190102 | Müzikoloji | 16 | |||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107190013 | Resim | 20 | |||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107190242 | Antrenörlük Eğitimi | 30 | |||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107190249 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107190228 | Spor Yöneticiliği | 45 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107290012 | Müzik Öğretmenliği | 40 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107290569 | Müzik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2 | 1 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107290021 | Resim-İş Öğretmenliği | 50 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290093 | Fotoğraf | 20 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290499 | Fotoğraf (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu