2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 14 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290109 | Geleneksel Türk Sanatları | 30 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290343 | Grafik Sanatlar | 25 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290127 | Heykel | 15 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290172 | Müzik | 15 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290145 | Resim | 30 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290154 | Seramik ve Cam | 30 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107290163 | Tekstil | 30 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107290039 | Antrenörlük Eğitimi | 150 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107290048 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107290057 | Spor Yöneticiliği | 41 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107490305 | Grafik Sanatlar | 25 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107400409 | Grafik Sanatlar (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107490082 | Heykel | 15 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107490091 | Resim | 35 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107490107 | Seramik | 10 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107490298 | Tekstil ve Moda Tasarımı | 20 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 107490464 | Bestecilik ve Orkestra Şefliği | 5 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 107490471 | Piyano | 9 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 107490478 | Şan | 10 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 107490485 | Şan (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 107490492 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 12 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 107490499 | Yaylı Çalgılar | 13 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107490143 | Antrenörlük Eğitimi | 30 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107490019 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107490209 | Rekreasyon | 40 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107490197 | Spor Yöneticiliği | 30 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107590018 | Fotoğraf | 20 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107590027 | Geleneksel Türk Sanatları | 30 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107590045 | Heykel | 10 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107590054 | Resim | 40 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107590288 | Sahne Dekoru ve Kostümü | 10 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107590289 | Seramik ve Cam | 15 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107590081 | Tekstil ve Moda Tasarımı | 20 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 107590302 | Çizgi Film ve Animasyon | 15 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 107590316 | Grafik Tasarımı | 35 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107590142 | Bale | 15 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107500108 | Bestecilik | 10 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107590287 | Modern Dans | 25 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107500115 | Modern Dans (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107500122 | Müzik Teorisi | 10 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107590169 | Müzikoloji | 30 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107590196 | Opera | 9 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107500129 | Orkestra ve Koro Şefliği | 5 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107590291 | Piyano, Arp ve Gitar | 15 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107500136 | Tiyatro | 20 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107500143 | Tiyatro (KKTC Uyruklu) | 1 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107590290 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 10 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI | 107590212 | Yaylı Çalgılar | 16 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM YÜKSEKOKULU | 107590330 | Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu | 10 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107690417 | Grafik Tasarımı | 20 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu