2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 15 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107690105 | Heykel | 15 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107690114 | Resim | 15 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107690132 | Sahne Sanatları | 25 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107690282 | Sahne Sanatları (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107690159 | Seramik | 15 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107690017 | Müzik Öğretmenliği | 20 | EPDAD | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107690026 | Resim-İş Öğretmenliği | 10 | EPDAD | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107690035 | Antrenörlük Eğitimi | 45 | * | SPORAK | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107690053 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 35 | EPDAD | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107690062 | Rekreasyon | 45 | * | SPORAK | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107690071 | Spor Yöneticiliği | 34 | * | SPORAK | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 109500101 | Grafik Sanatlar | 30 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 109590012 | Müzik | 40 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 109590041 | Resim | 30 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109590039 | Antrenörlük Eğitimi | 45 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109590026 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 15 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109590040 | Rekreasyon | 35 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109590027 | Spor Yöneticiliği | 23 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107890019 | Antrenörlük Eğitimi | 30 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107890015 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 15 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107890037 | Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri | 20 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107890069 | Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107890076 | Rekreasyon | 30 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107890020 | Spor Yöneticiliği | 30 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107090059 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107090014 | Müzik Öğretmenliği | 25 | * | EPDAD | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107090023 | Resim-İş Öğretmenliği | 20 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 107090312 | Grafik | 30 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 107090283 | Resim | 25 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 107090284 | Seramik | 20 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 107090459 | Seramik (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 107090278 | Çalgı Eğitimi | 20 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 107090301 | Ses Eğitimi | 25 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 108090096 | Müzik Öğretmenliği | 25 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Hacıbektaş) | 108090038 | Müzik | 25 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Hacıbektaş) | 108090011 | Resim | 50 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Hacıbektaş) | 108090056 | Seramik ve Cam | 15 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Hacıbektaş) | 108090154 | Seramik ve Cam (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108090119 | Antrenörlük Eğitimi | 55 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108090140 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 35 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 108190046 | Müzik Öğretmenliği | 15 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 108190055 | Resim-İş Öğretmenliği | 15 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108190471 | Grafik Sanatlar | 10 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108190121 | Resim | 20 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108190019 | Antrenörlük Eğitimi | 60 | * | SPORAK | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108190028 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 20 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108110321 | Spor Yöneticiliği | 40 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 108190116 | Müzikoloji | 20 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 108100171 | Ses Eğitimi | 20 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 108190107 | Türk Müziği | 30 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu