2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 16 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108290362 | Gitar | 3 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108290347 | Müzikoloji | 20 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108290551 | Müzikoloji (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108290369 | Piyano | 5 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108290355 | Türk Sanat Müziği | 25 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 108290018 | Müzik Öğretmenliği | 30 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 108290027 | Resim-İş Öğretmenliği | 30 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108290159 | Grafik | 30 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108290115 | Resim | 20 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108290282 | Seramik ve Cam | 15 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108290045 | Antrenörlük Eğitimi | 50 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108290054 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108290162 | Rekreasyon | 35 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108290081 | Spor Yöneticiliği | 50 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108390139 | Grafik Tasarımı | 30 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108390098 | Heykel | 15 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108390114 | Resim | 25 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108390161 | Seramik ve Cam | 10 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 108390231 | Çalgı Eğitimi | 10 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 108390136 | Müzikoloji | 15 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 108390044 | Oyunculuk | 10 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 108390089 | Türk Müziği | 30 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108390168 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108390175 | Spor Yöneticiliği | 30 | |||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 108570502 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 108570550 | Spor Yöneticiliği | 26 | |||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108570514 | Müzik | 20 | |||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 108570510 | Resim | 30 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 108690014 | Müzik Öğretmenliği | 30 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 108690023 | Resim-İş Öğretmenliği | 45 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 108690091 | Müzik Performansları | 20 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108690041 | Antrenörlük Eğitimi | 45 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108690059 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | * | EPDAD | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108690068 | Rekreasyon | 45 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108610776 | Spor Yöneticiliği | 34 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | 108790054 | Resim-İş Öğretmenliği | 10 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108790096 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 20 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 108790105 | Spor Yöneticiliği | 30 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | HAMİDİYE YAŞAM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111091172 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | 50 | |||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111890154 | Antrenörlük Eğitimi | 50 | SPORAK | ||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111890012 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | SPORAK | ||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111890224 | Rekreasyon | 50 | SPORAK | ||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 111810932 | Spor Yöneticiliği | 38 | * | SPORAK | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108890249 | Çalgı Eğitimi | 25 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108800332 | Çalgı Eğitimi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108890253 | Müzikoloji | 20 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108890250 | Ses Eğitimi | 25 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 108890075 | Türk Halk Oyunları | 25 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 108890145 | Geleneksel Türk Sanatları | 35 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 108890118 | Resim | 25 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu