2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 2 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100890061 | Spor Yöneticiliği | 34 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 110590071 | Müzik Öğretmenliği | 20 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 110590021 | Antrenörlük Eğitimi | 55 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 110590016 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 20 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 110590050 | Rekreasyon | 55 | |||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 100990053 | Müzik Öğretmenliği | 15 | |||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | HATTAT HAMDULLAH GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100900178 | Geleneksel Türk Sanatları | 30 | |||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | HATTAT HAMDULLAH GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100990158 | Türk Din Musikisi | 20 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090129 | Arp | 2 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090594 | Bestecilik | 20 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090543 | Çalgı Yapımı ve Onarımı | 6 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090537 | Çalgı Yapımı ve Onarımı (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090138 | Gitar | 4 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090545 | Müzikoloji | 15 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090156 | Opera | 10 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090165 | Piyano | 10 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090174 | Tiyatro | 15 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090526 | Türk Müziği | 15 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090544 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 20 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101090183 | Yaylı Çalgılar | 20 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | 101090541 | Grafik Sanatlar (Lisans) | 11 | 5 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | 101090601 | Grafik Sanatlar (KKTC Uyruklu) | 1 | 1, 5 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | 101090542 | Seramik (Lisans) | 11 | 5 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | 101090608 | Seramik (KKTC Uyruklu) | 1 | 1, 5 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101090235 | Baskı Sanatları | 25 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101090244 | Cam | 20 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101090474 | Cam (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101090539 | Çizgi Film ve Animasyon | 25 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101000143 | Geleneksel Türk Sanatları | 25 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101090546 | Grafik Sanatlar | 45 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101090271 | Heykel | 20 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101090298 | Resim | 30 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101090305 | Seramik | 45 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 111790261 | Heykel | 15 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 111790458 | Heykel (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 111790146 | Resim | 30 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 111790279 | Geleneksel Türk Sanatları | 10 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 111712223 | Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) | 10 | 2 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 111790304 | Görsel Sanatlar | 20 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 111790472 | Görsel Sanatlar (KKTC Uyruklu) | 2 | 1 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 111712241 | Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) | 15 | 2 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 111790207 | Grafik Tasarımı | 30 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 111712232 | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | 20 | 2 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 111790367 | Seramik | 35 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 111790234 | Çalgı Eğitimi | 25 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 111790243 | Müzikoloji | 25 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 111790252 | Ses Eğitimi | 25 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 111790319 | Ses Eğitimi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 112810067 | Çalgı Teknolojileri | 5 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 112800108 | Çalgı Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu