2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 3 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 112810011 | Müzik Teknolojisi | 20 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 112810025 | Müzik Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 112810012 | Müzik Teorisi | 10 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 112810010 | Müzikoloji | 20 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ | 112810016 | Görsel Sanatlar Öğretmenliği | 30 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ | 112810074 | Görsel Sanatlar Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ | 112810015 | Müzik Öğretmenliği | 45 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810088 | Bestecilik | 3 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810095 | Caz ve Popüler Müzik | 12 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810102 | Opera | 7 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810109 | Orkestra ve Koro Şefliği | 5 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810116 | Orkestra ve Koro Şefliği (KKTC Uyruklu) | 2 | 1 | ||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810123 | Piyano, Arp ve Gitar | 9 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810130 | Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi | 18 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810137 | Türk Halk Müziği Ses Eğitimi | 13 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810144 | Türk Sanat Müziği Çalgı Eğitimi | 18 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810151 | Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi | 13 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810158 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 8 | |||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 112810165 | Yaylı Çalgılar | 11 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190418 | Bestecilik | 5 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190419 | Bestecilik (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190212 | Flüt | 5 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190535 | Flüt (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190094 | Keman | 7 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190417 | Kontrbas | 5 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190058 | Modern Dans | 10 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190415 | Modern Dans (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190085 | Piyano | 7 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190076 | Şan | 15 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190773 | Şan (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190101 | Viyola | 5 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190119 | Viyolonsel | 5 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 101190542 | Viyolonsel (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | 101190067 | Tiyatro | 25 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | 101190871 | Tiyatro (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101100661 | Resim | 30 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101190013 | Antrenörlük Eğitimi | 50 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101190022 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101190031 | Spor Yöneticiliği | 41 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 110090124 | Antrenörlük Eğitimi | 45 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 110090137 | Spor Yöneticiliği | 30 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 110090012 | Türk Din Musikisi | 35 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 110090123 | Türk Müziği | 20 | |||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101290057 | Resim | 30 | |||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101290086 | Türk Halk Oyunları | 30 | |||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 101290076 | Türk Müziği | 30 | |||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101290338 | Antrenörlük Eğitimi | 40 | |||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101290345 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 15 | |||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101290331 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101370363 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 10 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu