| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 399,19 | 23.358 |
| 2023 | 30 | 399,47 | 21.795 |
| 2024 | 30 | 412,03 | 19.886 |
| 2025 | 25 | 378,75 | 20.111 |
| 2026 | 25 | 402,25 | 14.047 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,5 | 30,25 | 22,5 |
| TYT Sosyal | 16,75 | 12,5 | 15 |
| TYT Mat | 3 | 9,75 | — |
| TYT Fen | 0,5 | — | — |
| AYT Edebiyat | 16,5 | 17,75 | 20,25 |
| AYT Tarih-1 | 5,75 | 6,25 | 5,25 |
| AYT Tarih-2 | 5,5 | 8,75 | 11 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 4,75 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 6 | 7,25 | 8,5 |
| AYT Felsefe | 7,25 | 4 | 5,75 |
| AYT Din | 4,75 | 5 | 3,75 |
| Taban puan | 378,75 | 412,03 | 399,47 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |