| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 295,99 | 306.305 |
| 2023 | 40 | 301,57 | 321.873 |
| 2024 | 30 | 283,81 | 325.584 |
| 2025 | 30 | 297,31 | 318.841 |
| 2026 | 30 | 312,22 | 276.241 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 34 | 17,25 |
| TYT Sosyal | 15 | 9,25 | 11,25 |
| TYT Mat | 4,75 | 15 | 11 |
| TYT Fen | 5,75 | 1,75 | 6 |
| AYT Mat | 5,75 | 5 | 16,5 |
| AYT Fizik | 6,75 | 0,5 | 3 |
| AYT Kimya | 2,25 | 3 | 3 |
| AYT Biyoloji | 3 | 2,75 | 1,5 |
| Taban puan | 297,31 | 283,81 | 301,57 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 950 | 1.034 | -84 |
| Devlet | 948 | 1.032 | -84 |
| Vakıf | 2 | 2 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |