| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 331,13 | 535.797 |
| 2026 | 35 | 327,20 | 576.383 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 25,5 |
| TYT Sosyal | 10,5 |
| TYT Mat | 5 |
| TYT Fen | 8,25 |
| Taban puan | 331,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 974 | 688 | +286 |
| Devlet | 581 | 444 | +137 |
| Vakıf | 393 | 244 | +149 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |