| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 233,73 | 1.781.212 |
| 2026 | 35 | 246,23 | 1.552.951 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 11,5 |
| TYT Sosyal | 3 |
| TYT Mat | -0,5 |
| TYT Fen | -0,25 |
| Taban puan | 233,73 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 195 | 95 | +100 |
| Devlet | 195 | 95 | +100 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |