| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 393,24 | 29.232 |
| 2023 | 60 | 394,18 | 26.785 |
| 2024 | 50 | 404,58 | 26.846 |
| 2025 | 42 | 371,26 | 27.027 |
| 2026 | 42 | 392,96 | 20.287 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 15 | 30,25 | 27,75 |
| TYT Sosyal | 16,25 | 14 | 13,75 |
| TYT Mat | 5,5 | — | 5 |
| TYT Fen | 3 | — | 1,75 |
| AYT Edebiyat | 20,25 | 17 | 20,25 |
| AYT Tarih-1 | 8,75 | 7,75 | 8,75 |
| AYT Tarih-2 | 6 | 9 | 6 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 7,25 | 8,5 | 4,75 |
| AYT Felsefe | 0,75 | 7,5 | 2,25 |
| AYT Din | 3,5 | 3,75 | 5 |
| Taban puan | 371,26 | 404,58 | 394,18 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |