| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 232,41 | 1.800.181 |
| 2026 | 35 | 244,91 | 1.571.682 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15,5 |
| TYT Sosyal | 2 |
| Taban puan | 232,41 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 233 | 256 | -23 |
| Devlet | 105 | 90 | +15 |
| Vakıf | 128 | 166 | -38 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |