| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 311,03 | 342.413 |
| 2023 | 60 | 308,69 | 354.521 |
| 2024 | 40 | 307,69 | 301.444 |
| 2025 | 40 | 308,03 | 298.629 |
| 2026 | 40 | 317,36 | 270.421 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 | 30,5 | 31,25 |
| TYT Sosyal | 10,75 | 15 | 17,5 |
| TYT Mat | 12,75 | 2 | 1 |
| TYT Fen | 2,75 | 1,75 | — |
| AYT Mat | 6,75 | 0 | 0 |
| AYT Edebiyat | 14,75 | 20,25 | 14,25 |
| AYT Tarih-1 | 2,25 | 7,5 | 5,25 |
| AYT Coğ-1 | -0,25 | 3,5 | 1,75 |
| Taban puan | 308,03 | 307,69 | 308,69 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |