| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 336,33 | 202.013 |
| 2023 | 40 | 342,02 | 205.437 |
| 2024 | 30 | 317,96 | 213.622 |
| 2025 | 30 | 334,04 | 208.205 |
| 2026 | 30 | 355,33 | 181.523 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 | 30,25 | 26,5 |
| TYT Sosyal | 12 | 16,25 | 9,75 |
| TYT Mat | 21,5 | 11,75 | 22 |
| TYT Fen | 14 | 7,75 | 8 |
| AYT Mat | 16 | 4,75 | 18 |
| AYT Fizik | 6,25 | 5,25 | 1 |
| AYT Kimya | 0,25 | 2,5 | 2 |
| AYT Biyoloji | 6,75 | 8,5 | 4,75 |
| Taban puan | 334,04 | 317,96 | 342,02 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 950 | 1.034 | -84 |
| Devlet | 948 | 1.032 | -84 |
| Vakıf | 2 | 2 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |