| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 319,20 | 239.877 |
| 2026 | 25 | 332,54 | 205.702 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16,75 |
| TYT Sosyal | 12,75 |
| TYT Mat | 3 |
| TYT Fen | 2 |
| AYT Mat | 8,75 |
| AYT Edebiyat | 17,75 |
| AYT Tarih-1 | 6,5 |
| AYT Coğ-1 | -0,25 |
| Taban puan | 319,20 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.617 | 1.838 | -221 |
| Devlet | 736 | 955 | -219 |
| Vakıf | 806 | 808 | -2 |
| Kıbrıs | 75 | 75 | 0 |