| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 327,51 | 53.647 |
| 2026 | 27 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Fen | 1 |
| YDT Yab. Dil | 46,25 |
| Taban puan | 327,51 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 644 | 663 | -19 |
| Devlet | 538 | 527 | +11 |
| Vakıf | 106 | 136 | -30 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |