| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 358,49 | 158.468 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 30,25 |
| TYT Sosyal | 12,75 |
| TYT Mat | 15,5 |
| TYT Fen | 18,75 |
| AYT Mat | 14 |
| AYT Fizik | 8,5 |
| AYT Kimya | 2,5 |
| AYT Biyoloji | 5 |
| Taban puan | 358,49 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.482 | 1.504 | -22 |
| Devlet | 243 | 225 | +18 |
| Vakıf | 1.039 | 1.084 | -45 |
| Kıbrıs | 200 | 195 | +5 |