| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 349,59 | 126.549 |
| 2026 | 40 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 29,25 |
| TYT Sosyal | 14 |
| TYT Mat | 14,75 |
| TYT Fen | 6 |
| AYT Mat | 10 |
| AYT Edebiyat | 12 |
| AYT Tarih-1 | 5 |
| AYT Coğ-1 | 2,25 |
| Taban puan | 349,59 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.529 | 3.490 | +39 |
| Devlet | 2.910 | 2.950 | -40 |
| Vakıf | 619 | 540 | +79 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |