| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 85 | 352,80 | 52.677 |
| 2026 | 40 | 383,25 | 29.058 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 26,25 |
| TYT Sosyal | 12,5 |
| TYT Mat | 8 |
| TYT Fen | 0,75 |
| AYT Edebiyat | 11,75 |
| AYT Tarih-1 | 10 |
| AYT Tarih-2 | 4,75 |
| AYT Coğ-1 | 2,25 |
| AYT Coğ-2 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 4,75 |
| AYT Din | 4,75 |
| Taban puan | 352,80 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.071 | 1.987 | +84 |
| Devlet | 751 | 786 | -35 |
| Vakıf | 1.135 | 1.055 | +80 |
| Kıbrıs | 185 | 146 | +39 |