| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 245,06 | 557.123 |
| 2023 | 30 | 262,46 | 517.034 |
| 2024 | 30 | 254,50 | 494.024 |
| 2025 | 30 | 264,57 | 484.287 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26 | 28 | 17,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 11,25 | 3,75 |
| TYT Mat | 5,75 | 6,25 | 15,25 |
| TYT Fen | 2,25 | 3,25 | 5,75 |
| AYT Mat | 5,5 | -0,5 | -0,75 |
| AYT Fizik | -0,25 | 1,75 | 7 |
| AYT Kimya | 0 | 1 | 0,75 |
| AYT Biyoloji | 2,75 | 4,75 | 3,75 |
| Taban puan | 264,57 | 254,50 | 262,46 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 80 | 55 | +25 |
| Devlet | 80 | 55 | +25 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |