| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | — | — |
| 2025 | 1 | 232,22 | 1.016.149 |
| 2026 | 1 | 258,21 | 693.949 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16,25 |
| TYT Sosyal | 6,25 |
| TYT Mat | -1,25 |
| TYT Fen | 2 |
| AYT Mat | 2 |
| AYT Edebiyat | 11,5 |
| AYT Tarih-1 | 0,25 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 |
| Taban puan | 232,22 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 332 | 336 | -4 |
| Devlet | 302 | 301 | +1 |
| Vakıf | 30 | 35 | -5 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |