| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100 | 347,59 | 43.195 |
| 2023 | 100 | 376,43 | 38.326 |
| 2024 | 100 | 359,76 | 42.282 |
| 2025 | 100 | 352,85 | 41.862 |
| 2026 | 100 | 368,46 | 35.283 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18 | 30,25 | 24 |
| TYT Sosyal | 15,75 | 2,75 | 10,25 |
| TYT Mat | 1 | 13,25 | 15,5 |
| TYT Fen | 0,75 | — | 2 |
| YDT Yab. Dil | 55 | 53,75 | 51 |
| Taban puan | 352,85 | 359,76 | 376,43 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 130 | 130 | 0 |
| Devlet | 130 | 130 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |