| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 380,04 | 124.919 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 33,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Mat | 17,5 |
| TYT Fen | 13,75 |
| AYT Mat | 13,25 |
| AYT Fizik | 9 |
| AYT Kimya | 5,5 |
| AYT Biyoloji | 8 |
| Taban puan | 380,04 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.482 | 1.504 | -22 |
| Devlet | 243 | 225 | +18 |
| Vakıf | 1.039 | 1.084 | -45 |
| Kıbrıs | 200 | 195 | +5 |