| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 245,06 | 643.140 |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 19,5 |
| TYT Sosyal | 7 |
| TYT Mat | 4,25 |
| TYT Fen | 7,25 |
| AYT Mat | 2 |
| AYT Fizik | 5,5 |
| AYT Kimya | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 2,25 |
| Taban puan | 245,06 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.482 | 1.504 | -22 |
| Devlet | 243 | 225 | +18 |
| Vakıf | 1.039 | 1.084 | -45 |
| Kıbrıs | 200 | 195 | +5 |