| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 341,65 | 150.773 |
| 2026 | 30 | 356,28 | 131.028 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 31 |
| TYT Sosyal | 18,75 |
| TYT Mat | 6 |
| TYT Fen | 7 |
| AYT Mat | 4,75 |
| AYT Edebiyat | 15,75 |
| AYT Tarih-1 | 6,75 |
| AYT Coğ-1 | 2,5 |
| Taban puan | 341,65 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.637 | 1.589 | +48 |
| Devlet | 611 | 631 | -20 |
| Vakıf | 986 | 918 | +68 |
| Kıbrıs | 40 | 40 | 0 |