| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 292,10 | 948.979 |
| 2026 | 25 | 294,36 | 908.992 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 13 |
| TYT Sosyal | 12 |
| TYT Mat | 3,75 |
| TYT Fen | 6,25 |
| Taban puan | 292,10 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 343 | 284 | +59 |
| Devlet | 275 | 245 | +30 |
| Vakıf | 68 | 39 | +29 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |