| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 228,93 | 703.133 |
| 2023 | 70 | 240,06 | 702.181 |
| 2024 | 30 | 239,04 | 638.637 |
| 2025 | 30 | 247,10 | 623.294 |
| 2026 | 30 | 253,47 | 512.404 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 14 | 27,5 | 13 |
| TYT Sosyal | 0,25 | 8 | 6,25 |
| TYT Mat | 12 | 14,75 | 0,5 |
| TYT Fen | 10,5 | 1 | 5,5 |
| AYT Mat | 3,75 | 1,75 | 0 |
| AYT Fizik | 1 | -0,25 | 0 |
| AYT Kimya | -1,5 | 0 | 0 |
| AYT Biyoloji | 3,25 | 1 | 7,5 |
| Taban puan | 247,10 | 239,04 | 240,06 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |