| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 217,16 | 839.264 |
| 2023 | 30 | 232,44 | 783.185 |
| 2024 | 30 | 228,50 | 765.020 |
| 2025 | 30 | 234,06 | 762.863 |
| 2026 | 30 | 232,15 | 663.500 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 10 | 17,25 | 14,25 |
| TYT Sosyal | 3,75 | 5,25 | 3,75 |
| TYT Mat | 7,5 | 4 | 8,25 |
| TYT Fen | 1 | 4,25 | 1 |
| AYT Mat | 4,5 | 2,25 | 7 |
| AYT Fizik | 1 | 0,5 | 0 |
| AYT Kimya | 0 | 0,5 | 0 |
| AYT Biyoloji | 0,5 | 3,75 | 0 |
| Taban puan | 234,06 | 228,50 | 232,44 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 276 | 266 | +10 |
| Devlet | 276 | 266 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |