| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 333,76 | 514.316 |
| 2026 | 35 | 330,19 | 552.021 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 30 |
| TYT Sosyal | 11,25 |
| TYT Mat | 3,75 |
| TYT Fen | 4,25 |
| Taban puan | 333,76 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 974 | 688 | +286 |
| Devlet | 581 | 444 | +137 |
| Vakıf | 393 | 244 | +149 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |