| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 295,00 | 309.522 |
| 2023 | 50 | 307,15 | 301.786 |
| 2024 | 60 | 286,41 | 314.760 |
| 2025 | 60 | 299,42 | 310.887 |
| 2026 | 60 | 301,20 | 307.918 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18 | 20,5 | 19,75 |
| TYT Sosyal | -0,75 | 9 | 9,5 |
| TYT Mat | 15 | 23 | 18,75 |
| TYT Fen | 7,5 | 4 | 4,75 |
| AYT Mat | 13,5 | 7,5 | 10,25 |
| AYT Fizik | 2,5 | 3,5 | 6,5 |
| AYT Kimya | 4,75 | -0,5 | 0,25 |
| AYT Biyoloji | 3,5 | 3 | 6,25 |
| Taban puan | 299,42 | 286,41 | 307,15 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 60 | 60 | 0 |
| Devlet | 60 | 60 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |