| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 30 | 404,94 | 26.461 |
| 2025 | 25 | 371,47 | 26.784 |
| 2026 | 25 | 396,10 | 18.042 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 | 30,25 |
| TYT Sosyal | 12,75 | 14,25 |
| TYT Mat | 4 | 7,5 |
| TYT Fen | 2 | -1 |
| AYT Edebiyat | 19,25 | 18 |
| AYT Tarih-1 | 5,25 | 10 |
| AYT Tarih-2 | 4 | 7,5 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 3,5 |
| AYT Coğ-2 | 6 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 6 | 5,5 |
| AYT Din | 4,75 | 2,5 |
| Taban puan | 371,47 | 404,94 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |