| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 224,65 | 896.479 |
| 2026 | 30 | 252,79 | 618.522 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15,75 |
| TYT Sosyal | 7,5 |
| TYT Mat | 3 |
| AYT Edebiyat | 4 |
| AYT Tarih-1 | 0,25 |
| AYT Tarih-2 | -1 |
| AYT Coğ-1 | 1 |
| AYT Coğ-2 | 4,75 |
| AYT Felsefe | -0,25 |
| AYT Din | 2,25 |
| Taban puan | 224,65 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.071 | 1.987 | +84 |
| Devlet | 751 | 786 | -35 |
| Vakıf | 1.135 | 1.055 | +80 |
| Kıbrıs | 185 | 146 | +39 |