| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 280,69 | 1.100.796 |
| 2026 | 50 | 283,64 | 1.040.294 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 19,25 |
| TYT Sosyal | 10,25 |
| TYT Mat | 0,75 |
| TYT Fen | 2,75 |
| Taban puan | 280,69 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 14.285 | 14.098 | +187 |
| Devlet | 13.792 | 13.723 | +69 |
| Vakıf | 493 | 375 | +118 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |