| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 247,87 | 1.573.966 |
| 2026 | 15 | 266,44 | 1.267.938 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 14,25 |
| TYT Sosyal | 9,5 |
| TYT Mat | -1 |
| TYT Fen | 1 |
| Taban puan | 247,87 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 286 | 350 | -64 |
| Devlet | 286 | 350 | -64 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |