| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 272,12 | 1.220.847 |
| 2026 | 35 | 250,38 | 1.493.715 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 18 |
| TYT Sosyal | 8,75 |
| TYT Mat | 2,25 |
| TYT Fen | 0,75 |
| Taban puan | 272,12 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 236 | 142 | +94 |
| Devlet | 145 | 30 | +115 |
| Vakıf | 91 | 112 | -21 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |