| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 326,54 | 575.019 |
| 2026 | 35 | 331,61 | 540.570 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 20 |
| TYT Sosyal | 12,5 |
| TYT Mat | 12,75 |
| Taban puan | 326,54 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 483 | 321 | +162 |
| Devlet | 338 | 238 | +100 |
| Vakıf | 145 | 83 | +62 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |