| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 311,57 | 269.328 |
| 2026 | 19 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 25,75 |
| TYT Sosyal | 7,5 |
| TYT Mat | 17 |
| TYT Fen | 12,5 |
| AYT Mat | 11,5 |
| AYT Fizik | 4 |
| AYT Kimya | 1 |
| AYT Biyoloji | 2,25 |
| Taban puan | 311,57 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.494 | 3.933 | -439 |
| Devlet | 1.392 | 1.787 | -395 |
| Vakıf | 1.729 | 1.764 | -35 |
| Kıbrıs | 373 | 382 | -9 |