| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 409,42 | 15.602 |
| 2023 | 70 | 412,25 | 12.663 |
| 2024 | 50 | 424,63 | 11.490 |
| 2025 | 42 | 391,40 | 11.810 |
| 2026 | 42 | 413,21 | 8.852 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,5 | 30,5 | 30,25 |
| TYT Sosyal | 16,25 | 16,75 | 10,5 |
| TYT Mat | 9 | 4 | 4 |
| TYT Fen | 4 | 1 | 1,75 |
| AYT Edebiyat | 16,5 | 17,25 | 16,75 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 | 7,75 | 8,75 |
| AYT Tarih-2 | 7,5 | 7,75 | 7,5 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 3,75 | 6 |
| AYT Coğ-2 | 7,25 | 6,5 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 5,75 | 8,5 | 7,25 |
| AYT Din | 4,75 | 6 | 4 |
| Taban puan | 391,40 | 424,63 | 412,25 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |