| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0,00 | — |
| 2023 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 245,86 | 1.725.320 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15,5 |
| TYT Mat | 2,75 |
| TYT Fen | 3 |
| Taban puan | 245,86 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 61 | 91 | -30 |
| Devlet | 61 | 91 | -30 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |