| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 299,74 | 854.587 |
| 2026 | 35 | 301,02 | 832.006 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,75 |
| TYT Sosyal | 9,5 |
| TYT Mat | 3,5 |
| TYT Fen | 0,5 |
| Taban puan | 299,74 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.056 | 956 | +100 |
| Devlet | 1.046 | 946 | +100 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |