| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 240,11 | 1.687.954 |
| 2026 | 45 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 17 |
| TYT Sosyal | 1,75 |
| TYT Mat | 0,75 |
| TYT Fen | 2,25 |
| Taban puan | 240,11 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 495 | 435 | +60 |
| Devlet | 495 | 435 | +60 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |