| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 393,02 | 29.440 |
| 2023 | 60 | 394,68 | 26.275 |
| 2024 | 50 | 408,69 | 22.869 |
| 2025 | 30 | 375,46 | 22.989 |
| 2026 | 30 | 399,63 | 15.687 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29 | 27,5 | 26 |
| TYT Sosyal | 17,5 | 12,5 | 14 |
| TYT Mat | 7,75 | 15 | — |
| TYT Fen | 2,5 | — | — |
| AYT Edebiyat | 18 | 19,75 | 18,25 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 | 5,75 | 7,75 |
| AYT Tarih-2 | 4,25 | 8 | 7,5 |
| AYT Coğ-1 | 1,25 | 6 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 9 | 5,5 | 8,75 |
| AYT Felsefe | 3,5 | 4 | 7 |
| AYT Din | 3,5 | 2,5 | 3,75 |
| Taban puan | 375,46 | 408,75 | 394,68 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |